![]() | 銷售熱線 |
技術(shù)熱線:13509619468張先生 |
功率范圍Power Range | PN / profile: 1kW~5.7 kW (Steady state or 1000%ED) |
脈沖負載Pulse Load | 40s/120s:. . . . . . . . . . . . . . 2.0kW - 11.5kW 10s/120s:. . . . . . . . . . . . . . . .6.0kW - 34kW 5s/120s: . . . . . . . . . . . . . . . .10kW - 57kW 1s/120s: . . . . . . . . . . . . . . . .30kW - 170kW |
過載Over Load | 5X in 10s; 30-50X in 1s |
阻值精度Resistance Tolerance | ±10% ; ± 5% |
絕緣強度Dielectric Strength | 3.5kV / 6 kV |
工作電壓Working Voltage | 1000VAC / 2500VAC |
絕緣電阻Insulation Resistance | > 20 M OHM |
保護等級Protection class | IP50 - IP65 |
最大表面溫度Max surface temperature | 170℃ & 40℃Water temp. |
冷卻介質(zhì)Cooling media | Fresh Water |
壓力Pressure | 6 BAR Working; 10 Bar Test |
連接Connection | Cable / Connection Box |
詳細規(guī)格型號序列請聯(lián)系我們的工程師 kwx@kwxcom.com