![]() | 銷售熱線 |
技術(shù)熱線:13509619468張先生 |
下載PDF:
上架時(shí)間:2015/10/28功率范圍Power Range | 3kW ~ 15kW / Module |
脈沖負(fù)載Pulse Load | 10 X in 10 s |
估值下調(diào)De-rating | 100% PN @40 ℃ ~ 75% @ 90℃ |
適用環(huán)境Environmental | -40 ℃ ~ 90 ℃ |
阻值精度Resistance Tolerance | ± 10% |
絕緣強(qiáng)度Dielectric Strength | 3500V AC |
工作電壓Working Voltage | 1000V AC |
保護(hù)等級(jí)Protection class | IP23 |
冷卻介質(zhì)Cooling media | AIR |
連接Connection | Screw |
詳細(xì)規(guī)格型號(hào)序列請(qǐng)聯(lián)系我們的工程師 kwx@kwxcom.com